2002年4月30日更新 原データー
松山耳鼻咽喉科会 2002年4月


愛媛県立中央病院
耳鼻咽喉科調査
花粉名  














 














 







 


   






           









       








   







     
1 0 7 0 0 2 0 0 0 0 2 13 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 9 0 0 0 0 2 0 0 7 21 1 0 0 0 0 0 0 0 5
3 0 8 0 0 1 4 0 0 0 4 5 1 1 4 0 0 0 0 0 8
4 2 8 1 0 8 0 9 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6
5 0 9 3 0 0 0 8 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
6 0 9 3 0 0 0 8 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
7 0 9 3 0 0 0 8 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
8 0 4 14 2 0 3 10 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 11
9 0 3 5 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 0 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
11 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 0 1 6 10 0 0 35 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 0 1 6 10 0 0 35 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 0 1 6 10 0 0 35 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 0 0 1 1 0 0 10 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 17
17 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 0 1 1 0 0 0 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 0 0 2 0 0 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 2 0 0 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 2 0 0 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 0 1 28 5 0 0 46 9 1 0 10 0 2 2 0 0 0 0 0 12
24 0 12 41 0 0 1 42 83 1 0 2 0 8 1 0 0 0 0 0 6
25 0 7 13 0 0 3 34 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 6
26 0 1 28 0 0 0 10 29 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3
27 0 1 28 0 0 0 10 29 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3
28 0 1 28 0 0 0 10 29 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3
29 0 1 28 0 0 0 10 29 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3
30 0 0 36 1 0 0 3 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

 
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル