2002年10月26日更新 原データー
松山耳鼻咽喉科会 2002年10月


愛媛県立中央病院
耳鼻咽喉科調査

花粉名  














 














 







 


   






           









       








   







     
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル