花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2004年3月


愛媛県立中央病院
検査部 調査













当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 77 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 153 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 19 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 84 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 18 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
26 13 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 13 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 13 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
29 21 16 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
30 2 1 0 0 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 1 3 0 0 3 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る