花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2004年4月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 2 6 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
6 4 3 0 1 0 2 9 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 2
7 3 4 1 0 0 3 51 0 0 2 16 0 0 2 0 0 0 0 0 3
8 0 2 2 0 1 1 33 0 0 1 12 1 0 1 0 0 0 0 0 8
9 0 2 2 1 0 1 46 0 1 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 6
10 0 2 2 1 0 1 46 0 1 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 6
11 0 2 2 1 0 1 46 0 1 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 6
12 0 3 2 15 0 1 65 0 1 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 8
13 0 2 4 2 0 0 31 0 0 1 12 1 1 1 0 0 0 0 0 11
14 0 2 2 1 0 4 35 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 1 6 19 36 0 8 183 1 0 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0 11
16 0 2 6 7 0 4 118 0 0 1 7 4 0 3 0 0 0 0 0 4
17 0 2 6 7 0 4 118 0 0 1 7 4 0 3 0 0 0 0 0 4
18 0 2 6 7 0 4 118 0 0 1 7 4 0 3 0 0 0 0 0 4
19 0 0 4 1 0 0 12 1 0 0 6 2 0 3 0 0 0 0 0 5
20 0 0 2 1 0 8 25 1 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 8
21 0 0 16 1 0 7 75 0 0 0 37 0 3 2 0 0 0 0 0 16
22 0 0 11 0 0 4 26 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 4
23 強風のため測定不可
24 強風のため測定不可
25 強風のため測定不可
26 0 0 5 0 0 0 9 1 0 0 7 0 2 1 0 0 0 0 0 10
27 0 0 3 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 0 0 15 0 0 0 6 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2
29 0 0 15 0 0 0 6 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2
30 0 0 34 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る