花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2004年10月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 12
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る