花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2004年12月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る