花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2005年4月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 68 21 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 68 21 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 68 21 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 78 8 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 35 414 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
6 37 417 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 20 161 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 10 402 0 0 3 3 1 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3
9 13 367 0 0 3 7 3 0 0 4 11 7 0 0 0 0 0 0 0 5
10 13 367 0 0 3 7 3 0 0 4 11 7 0 0 0 0 0 0 0 5
11 12 222 0 0 1 3 7 0 0 2 24 10 0 1 0 0 0 0 0 5
12 2 13 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 2 27 0 0 1 4 1 1 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1
14 1 65 0 0 0 2 14 0 0 6 7 4 0 1 0 0 0 0 0 6
15 0 25 1 1 0 2 12 0 0 6 3 3 0 1 0 0 0 0 0 5
16 1 44 2 5 2 6 57 0 0 6 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0
17 1 44 2 5 2 6 57 0 0 6 6 4 0 1 0 0 0 0 0 6
18 0 28 7 11 0 15 74 0 0 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 3
19 14 243 5 6 1 5 57 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 11
20 1 5 4 4 0 3 34 0 0 6 3 4 1 0 0 0 0 0 0 3
21 0 16 8 6 0 3 32 0 0 4 3 8 1 1 0 0 0 0 0 4
22 0 7 3 0 0 2 24 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
23 0 16 3 1 1 10 66 0 0 1 4 3 1 1 0 0 0 0 0 4
24 0 16 3 1 1 10 66 0 0 1 4 3 1 1 0 0 0 0 0 4
25 0 18 1 5 0 0 15 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 0 14 3 2 0 9 112 0 0 3 21 5 2 0 0 0 0 0 0 3
27 1 10 6 2 0 9 73 9 0 0 22 4 1 0 0 0 0 0 0 4
28 0 1 6 0 0 12 28 7 0 0 12 1 2 1 0 0 0 0 0 21
29 0 1 6 0 0 12 28 7 0 0 12 1 2 1 0 0 0 0 0 21
30 0 1 6 0 0 12 28 7 0 0 12 1 2 1 0 0 0 0 0 21
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る