花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2005年5月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 0 2 1 0 0 2 7 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2 0 1 21 0 0 1 30 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 0 1 21 0 0 1 30 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 0 1 21 0 0 1 30 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 0 1 21 0 0 1 30 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 0 0 20 0 0 1 6 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
7 0 0 20 0 0 1 6 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
8 0 0 20 0 0 1 6 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
9 0 0 117 0 0 1 4 24 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 11
10 0 0 93 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
11 0 0 52 0 0 1 5 17 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 9
12 0 0 21 0 0 1 2 10 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 4
13 0 0 23 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
14 0 0 23 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
15 0 0 23 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
16 0 0 22 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9
17 0 0 49 0 0 1 3 5 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 14
18 0 1 10 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
19 0 0 23 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2
20 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
21 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
22 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
23 0 0 10 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
24 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
26 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
28 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
29 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
31 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る