花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2006年2月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 177 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 177 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 205 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る