花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2006年3月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 86 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 119 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 119 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 119 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 47 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 266 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 261 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 80 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 80 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 73 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 69 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 46 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 46 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 13 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21 13 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 19 18 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 16 128 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 16 128 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 16 128 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 10 232 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 2 338 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 3 27 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

*18日、19日は強風でスライドグラスが落下したため、参考値です。
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る