花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2006年7月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る