花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2006年9月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1.75
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1.75
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1.75
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1.75
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4
22 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0.3 0.7
23 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0.3 0.7
24 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0.3 0.7
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 1 0 0 0.3 1
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 1 0 0 0.3 1

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る