花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2007年2月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 313 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 304 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 431 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 400 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 400 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 73 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 214 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 403 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る