花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2007年5月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 0 0 11 0 0 5 14 6 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2
2 0 0 22 0 0 2 8 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
3 0 0 22 0 0 2 8 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
4 0 0 22 0 0 2 8 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
5 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
6 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
7 0 1 16 0 0 5 27 2 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 5
8 0 0 10 0 0 3 4 5 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 3
9 0 0 14 0 0 3 13 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
10 0 0 19 0 0 2 9 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
11 1 1 24 0 0 2 4 2 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 4
12 1 1 24 0 0 2 4 2 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 4
13 1 1 52 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
14 2 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2
15 0 0 15 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 13
16 2 0 16 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14
17 1 0 14 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 3
18 0 0 9 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
19 0 0 9 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
20 0 0 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
21 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
22 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3
24 0 0 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
25 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
26 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
27 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
28 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
29 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る