花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2007年9月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 2
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る