花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2009年11月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.6
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.6
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.6
16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る