花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2009年2月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 13 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 13 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
12 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 468 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
14 468 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
15 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 191 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 104.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
21 104.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 717 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 266 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 223.6 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 223.6 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る