花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2009年3月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 223.6 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 622 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 313 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 245 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 210 0.5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
8 210 0.5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
9 28 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 295 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 266 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 480 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 98.5 0 0 0 4.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
14 98.5 0 0 0 4.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
15 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 40 8 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 49 23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 115.6 17.6 0.3 0 6 0.3 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 115.6 17.6 0.3 0 6 0.3 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 115.6 17.6 0.3 0 6 0.3 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 135 90 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 20 117 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 9 155 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 7 147 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 1 27 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 7.6 76 0 0 0 1.3 0.3 0 0 0.6 0.6 0 0 0.3 0 0 0 0 0 1.6
28 7.6 76 0 0 0 1.3 0.3 0 0 0.6 0.6 0 0 0.3 0 0 0 0 0 1.6
29 7.6 76 0 0 0 1.3 0.3 0 0 0.6 0.6 0 0 0.3 0 0 0 0 0 1.6
30 3 53 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
31 2 94 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る