花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2010年2月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
13 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
14 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 188 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 242 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 32.6 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3
27 32.6 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3
28 32.6 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る