花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2010年3月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 26 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 112 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5
7 1.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5
8 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 23 1 0 0 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13 23 1 0 0 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
14 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 11 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
16 4 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 6 0.25 0 1.5 0.25 0.25 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 2
20 0 6 0.25 0 1.5 0.25 0.25 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 2
21 0 6 0.25 0 1.5 0.25 0.25 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 2
22 0 6 0.25 0 1.5 0.25 0.25 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 2
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 0 1.3 0.3 0 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3
27 0 1.3 0.3 0 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3
28 0 1.3 0.3 0 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3
29 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
31 0 13 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る