花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2011年3月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 118 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 211 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 133 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 89 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 154.5 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 154.5 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 375 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 156 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 236 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 170 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 69 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
19 69 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
20 15.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5
21 15.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5
22 65 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
23 101 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 45 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 47 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 20.5 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20.5 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
28 9 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 7 17 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 15 48 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 14 26 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る