花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2014年3月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 63.9 0 0.3 0
2 219.1 0 0.9 0
3 529.3 0 0.6 0
4 166 0 0.3 0
5 52.2 0 0 0.3
6 33.3 0 1.2 0
7 95.4 0 1.9 0.9
8 16 0 0.6 0
9 30.9 0.3 1.2 0
10 8.3 0 0 0
11 51.2 0 0.9 0.9
12 47.5 2.2 1.2 0.6
13 11.7 1.5 1.2 0.6
14 41.4 0.6 1.9 0
15 69.4 0.9 3.1 0
16 28.7 12.7 1.9 2.5
17 63.9 7.7 0.6 0.3
18 25.9 2.8 0.6 1.2 0
19 30.6 0.3 0.3 1.2 0.3
20 14.8 0.9 3.1 0
21 12.7 0.6 5.6 0
22 13 0.3 1.2 0
23 7.1 6.5 1.5 0.3
24 28.7 114.2 4.9 9.9 0
25 11.7 70.4 1.9 1.2 0
26 1.5 6.2 0.6 0.3 0
27 67.9 41 21.9 4.8 0
28 212 834 6.5 5.2 6.5
29 62.7 89.8 1.9 79.3 1.2
30 3.1 16.7 0.8 0.3 0.3
31 21.3 129.9 0.6 6.5 2.8 0.3




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る