花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2015年4月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 3 12.3 0 1.2 0.3 4.3 0.6 0.9 0.3
2 7.1 22.5 0.3 1.9 0.6 94.1 1.9 0.6 2.2
3 1.5 2.8 0 1.9 0.3 9.2 0.3 0 0
4 0 0.9 0 6.5 0.9 1.5 1.2 0.6 1.5
5 0 1.2 0.3 13.3 4.6 1.2 0.6 0.6 0.6
6 0 0.9 0.6 3 7.1 0.3 0 0 1.2
7 0.3 58.6 0.6 21.3 55.2 13.3 0.6 0.6 11.7
8 0.3 21 1.9 14.2 21.3 8.6 0.6 0.3 0.3
9 0 0.6 0.6 4.3 7.1 0.3 0 0.3 0.3
10 0 0.3 0 0.3 5.6 0 0 0 0
11 0 62.7 4 13.2 118.8 4 0.6 0 0.6
12 0 28.7 1.2 14.8 110 0 0 1.2 5.9
13 0 4.9 0.9 15 51.2 0 0 0 2.8
14 0.3 3.1 6.8 6.2 29.9 0 2.8 0.9 7.1
15 1.2 0.3 5.2 3.4 17.6 0 0.3 1.5 6.8
16 0 45.1 7.4 9.6 90.7 0 0 1.5 9.9
17 0 23.8 0.9 10.8 43.8 0 0 0.6 4.6
18 0 9 0.3 9 88.3 0 0 0.6 7.7
19 0 3.7 0.6 3.1 25 0 0 0.3 4.6
20 0 2.2 0.6 8.3 34 0 0 0.3 3.7
21 0 17.7 7.3 13.4 95.2 0 0 0.6 18.5
22 0 17.7 7.3 13.4 95.2 0 0 0.6 18.5
23 0 0.3 3.7 14.5 61.1 0 0 0.3 9
24 0 0.3 1.5 9.9 24.4 0 0 1.9 4
25 0 1.5 5.6 15.1 70.1 0 0 0 9.6
26 0 2.2 2.5 8.6 52.5 0 0 0.3 8
27 0 0.3 2.5 11.1 43.5 0 0 0 4.9
28 0 2.5 5.2 14.6 40.7 0 0 0.6 5.9
29 0 1.5 6.5 13.3 25 0 0 0 8.3
30 0 0.3 1.2 6.8 28.4 0 0 0.6 2.5




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る