花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2017年1月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1
2
3
4
5
6 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
13 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
26 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る