花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2017年3月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 47.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 58.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 16.4 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 59.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 239.2 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
7 225.9 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
8 62.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 25.3 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 148.5 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
11 36.9 0 0.3 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 88 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 101.9 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
14 251 0 0 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
15 67.3 0.9 0 2.8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
16 21.4 1.5 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
17 100 1.9 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 57.7 3.7 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 140.7 0.6 0.3 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
20 107.4 0.6 0 2.2 0.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0.3
21 51.5 2.2 0 3.9 0.3 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.3
22 65.1 1.2 0 3.4 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.3
23 21.4 0.6 0 0.9 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0
24 243 6.2 0 6.2 0.3 1.5 0 0 0 0 0 0 0 2.5
25 15 0.3 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.9 0.6 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
27 3.7 0.6 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
28 25.3 4.9 0 2.2 0 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 15.1 1.2 0 1.5 0 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3
30 68.5 3.7 0 0.6 0 16.4 0 0.3 0 0 0 0 0 1.9
31 3.7 1.2 0 0.3 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0.3




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る