花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2017年4月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 18.2 2.2 0 1.9 0 37.3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 0.9 0 1.2 0 11.4 0 0 0 0 0 0 0 0.3
3 5.9 6.5 0.3 0.9 1.2 26.9 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3
4 38.9 4.3 0 0.6 0 19.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3
5 96.9 17.6 0 4.6 1.9 277.2 0.6 0.3 0 0 0 0 0 3.7
6 7.4 0.9 0 3.1 0.3 30.6 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0.3
7 0.3 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3
8 0 0.9 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3
9 10.8 290.1 0.6 7.4 21.6 16.7 20.1 1.2 0 0 0 0 0.3 8.6
10 0.6 3.4 0 0.3 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
11 0.3 8.6 0 0.9 2.1 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0.9
12 1.2 38 0 10.5 20.4 28.1 9.3 0.9 0 0 0 0 0 1.9
13 1.2 98.8 1.2 8.6 21.6 5.2 27.4 0 0 0 0 0 0.6 0.9
14 1.5 54.5 0.9 18.8 54 8.6 36.4 1.2 0 0 0 0 0.3 6.2
15 1.5 39.8 3.4 17.3 79.6 12.7 12.7 0.6 0 0 0 0 0 4.6
16 0.6 19.1 0.6 15.1 123.5 0.3 0.3 1.5 0 0 0 0 0 3.7
17 0.9 17.3 0 4.6 78.7 5.9 5.9 0 0 0 0 0 0 3.1
18 0 17 6.8 9 52.8 5.2 11.7 0.3 0 0 0 0 0 8.3
19 0 15.7 10.5 3.4 48.1 0.9 3.4 1.2 0 0 0 0 0 3.1
20 0 10.2 3.2 6.2 68.2 0 5.9 0.9 0 0 0 0 0 3.4
21 0 32.4 4.3 9.6 164.8 0.9 1.2 0 0 0 0 0 0.6 1.5
22 0 62 13.6 6.5 207.1 0.6 1.5 0 0 0 0 0 0.6 12.3
23 0.3 54.9 4.6 6.5 99.4 0 3.4 0 0 0 0 0 0 5.2
24 0 66 3.4 19.1 75.9 0.9 1.5 0 0 0 0 0 0 7.7
25 0 8.8 0.6 14.8 43.9 0 1.3 0.6 0 0 0 0 0 9.7
26 0 8.8 0.6 14.8 43.9 0 1.3 0.6 0 0 0 0 0 9.7
27 0 12.7 6.5 21.9 94.1 0 1.5 0.6 0 0 0 0 0 5.9
28 0.3 4.9 30.2 15.4 54.3 0 1.5 0 0 0 0 0 0 5.2
29 0.6 2.2 12 21.3 58 1.2 0.9 0.3 0 0 0 0 0 4.9
30 0 0.3 4.6 28.4 53.4 0.3 2.8 0.6 0 0 0 0 0 1.5




































 
































 













松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る