花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2018年2月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 8.5 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 8.5 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 8.5 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20.7 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
27 40.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 102.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3




































 
































 













松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る