花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2018年3月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 89.5 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 22.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12.7 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 12.7 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 363.3 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 128.1 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 36.7 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 68 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
10 68 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
11 68 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
12 37 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
13 39.2 0.3 0 1.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3
14 42.6 0.3 0 0.6 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6
15 79 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
16 85 0.6 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 85 0.6 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 85 0.6 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.6 2.2 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2.2 0.6 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2.2 0.6 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 40.4 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
23 8.7 154.2 0 1.9 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
24 8.7 154.2 0 1.9 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
25 8.7 154.2 0 1.9 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
26 5.6 269.4 0 4.3 1.2 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3
27 0.6 260.2 0 1.2 0.9 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 3.2
28 1.5 160 0 0.3 6.2 0.6 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 2.8
29 38.6 769.8 0 3.1 4.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0 0 0 0 0 0 1.9
30 38.6 344.4 0.6 1.2 9.3 7.5 0.2 1 0.3 0 0 0 0 0 0 3.2
31 38.6 344.4 0.6 1.2 9.3 7.5 0.2 1 0.3 0 0 0 0 0 0 3.2




































 
































 













松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る