花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2019年4月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 5.2 21.3 0 1.9 1.5 0.3 0.3
2 0.6 12.3 0 2.2
3 1.4 70.6 0.2 9.3 10.3 1.4 0.5 2.2
4 1.4 70.6 0.2 9.3 10.3 1.4 0.5 2.2
5 1.4 70.6 0.2 9.3 10.3 1.4 0.5 2.2
6 1.4 70.6 0.2 9.3 10.3 1.4 0.5 2.2
7 1.4 70.6 0.2 9.3 10.3 1.4 0.5 2.2
8 18.5 78.7 1.2 27.8 56.5 1.5 1.5 6.5
9 10.2 104.9 1.2 17.6 43.2 0.9 0.9 0
10 0.3 4.3 0 6.2 47.2 0.3 0 0
11 6.2 126.5 3.4 15.7 57.4 2.5 0.3 2.5
12 1.2 34.5 1.1 14.4 42 1.4 0 3
13 1.2 34.5 1.1 14.4 42 1.4 0 3
14 1.2 34.5 1.1 14.4 42 1.4 0 3
15 3.1 40.1 0.9 20.7 60.5 1.5 0 18.2
16 2.2 63.3 3.4 17.9 134 2.2 0.3 0.3 17.6
17 3.7 220.4 2.2 21.3 189.5 3.4 0.3 25
18 0.3 15.1 3.4 9 102.8 7.1 0 13.9
19 0.1 24.9 2.5 0.2 10.9 214.2 3.1 0.2 4.9
20 0.1 24.9 2.5 0.2 10.9 214.2 3.1 0.2 4.9
21 0.1 24.9 2.5 0.2 10.9 214.2 3.1 0.2 4.9
22 0.6 49.7 10.5 28.1 108.3 3.4 0 4.6
23 0.9 41.8 4.6 19.8 92.4 10.5 1.2 19.4
24 0 2.5 1.2 3.1 18.2 0.9 0 0
25 0.3 1.9 0.6 21.3 25 0.6 0.3 2.8
26 0 2 6.9 5.6 44.8 0.5 0.9 2.2
27 0 2 6.9 5.6 44.8 0.5 0.9 2.2
28 0 2 6.9 5.6 44.8 0.5 0.9 2.2
29 0 2 6.9 5.6 44.8 0.5 0.9 2.2
30 0 2 6.9 5.6 44.8 0.5 0.9 2.2




































 
































 













松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る