花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2023年4月


中国四国空中花粉研究会
井上捷人 様 測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 








 


















































1 0.9 6.2 7.1
2 0.0 2.5 2.5
3 0.0 0.0 0.0
4 0.0 29.9 29.9
5 0.0 2.5 2.5
6 0.3 4.9 5.2
7 0.0 31.5 31.5
8 0.0 25.3 25.3
9 0.0 6.5 6.5
10 0.0 9.0 9.0
11 0.0 3.1 3.1
12 0.0 0.9 0.9
13 0.0 4.0 4.0
14 0.0 10.5 10.5
15 0.0 6.2 6.2
16 0.0 2.2 2.2
17 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.3 0.3
20 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0








































 























































松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る