花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2025年3月


中国四国空中花粉研究会
井上捷人 様 測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 








 


















































1 106.5 0.0 106.5
2 6.5 0.0 6.5
3 157.1 0.0 157.1
4 4.0 0.0 4.0
5 7.1 0.0 7.1
6 27.5 0.0 27.5
7 95.7 0.0 95.7
8 60.8 0.0 60.8
9 184.0 0.0 184.0
10 337.3 0.6 337.9
11 183.0 0.0 183.0
12 570.1 0.0 570.1
13 1459.9 0.0 1459.9
14 1120.1 0.0 1120.1
15 973.5 0.0 973.5
16 79.0 0.0 79.0
17 46.9 0.0 46.9
18 19.8 0.0 19.8
19 28.7 0.0 28.7
20 24.4 0.0 24.4
21 105.2 0.0 105.2
22 53.1 0.0 53.1
23 48.1 27.5 75.6
24 37.7 16.4 54.1
25 27.2 182.1 209.3
26 150.8 91.4 242.2
27 28.7 6.8 35.5
28 3.7 14.8 18.5
29 5.6 15.3 20.9
30 16.1 4.9 21.0
31 2.2 1.5 3.7








































 























































松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る