花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2026年2月


中国四国空中花粉研究会
井上捷人 様 測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 








 


















































1 0.3 0.0 0.3
2 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0
4 0.3 0.0 0.3
5 0.0 0.0 0.0
6 0.3 0.0 0.3
7 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0
12 0.6 0.0 0.6
13 0.3 0.0 0.3
14 0.3 0.0 0.3
15 2.5 0.0 2.5
16 9.3 0.0 9.3
17 2.8 0.0 2.8
18 8.6 0.0 8.6
19 4.6 0.0 4.6
20 32.4 0.0 32.4
21 59.6 0.0 59.6
22 142.0 0.0 142.0
23 146.9 0.0 146.9
24 125.9 0.0 125.9
25 54.3 0.0 54.3
26 283.0 0.0 283.0
27 69.8 0.0 69.8
28 561.7 0.0 561.7








































 























































松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る