花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2026年4月


中国四国空中花粉研究会
井上捷人 様 測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 








 


















































1 0.3 4.6 4.9
2 0.3 23.8 24.1
3 2.5 227.2 229.7
4 0.0 3.4 3.4
5 0.9 33.6 34.5
6 1.6 94.4 96.0
7 0.6 40.1 40.7
8 0.6 11.4 12.0
9 0.9 6.8 7.7
10 0.0 1.9 1.9
11 0.0 30.2 30.2
12 0.0 11.1 11.1
13 0.0 13.9 13.9
14 0.0 6.9 6.9
15 0.0 4.0 4.0
16 0.0 13.3 13.3
17 0.0 24.1 24.1
18 0.0 3.1 3.1
19 0.0 0.0 0.0
20 0.0 1.2 1.2
21 0.0 1.9 1.9
22 0.0 1.9 1.9
23 0.0 0.9 0.9
24 0.0 1.2 1.2
25 0.0 0.9 0.9
26 0.0 3.1 3.1
27 0.0 4.0 4.0
28
29
30








































 























































松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る